Maison - À vendre
419 000 $ Trois Rivières
1900 6e Rue G8Y4R1
- Maison
- 9 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 1900 6e Rue
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 419 000 $ |
| Référence | 25160597 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1976 |
| Taxe municipale | 2 679 $ / an |
| Taxe scolaire | 162 $ / an |
| Pièces | 9 |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Terrain | 5 534 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Remise Thermopompe murale |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date d'occupation | 2026/11/10 |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 69 400 $ |
| Évaluation Bâtiment | 188 500 $ |
| Total | 257 900 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 2 679 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 162 $ |
| Total | 2 841 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (13½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 3.5x3.5 pi | Céramique | |
| RC | Cuisine | 9x9.8 pi | Bois | |
| RC | Salle à manger | 7.6x9.6 pi | Bois | |
| RC | Salon | 14.6x10.1 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher principale | 10.9x11.1 pi | ||
| RC | Chambre à coucher | 10.9x8.1 pi | ||
| RC | Chambre à coucher | 10.9x10.7 pi | ||
| RC | Salle de bains | 7.3x9.7 pi | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 17.6x12.4 pi | Tapis | |
| SS1 | Chambre à coucher | 10.2x12.5 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle de bains | 7.4x8.2 pi | Autre | |
| SS1 | Salon | 16.8x12.5 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Atelier | 10.3x15.1 pi | Béton |
Référence :
#25160597
Duo Valérie et Marc
Valérie Paquin courtier immobilier agréé DA société par action et Marc Bordeleau courtier immobilier