Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
699 000 $ Mascouche
1490Z-1492Z Av. Dupuis J7K3L9
- Maison
- 4 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 1490Z-1492Z Av. Dupuis
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 699 000 $ |
| Référence | 23417398 |
| Nombre d'unités | 2 |
| Année de construction | 2003 |
| Taxe municipale | 3 971 $ / an |
| Taxe scolaire | 286 $ / an |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Terrain | 4 416 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 28.4 x 34.2 pi (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 47.9 x 91.9 pi |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 172 300 $ |
| Évaluation Bâtiment | 297 200 $ |
| Total | 469 500 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 3 971 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 286 $ |
| Total | 4 257 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (4½) | ||||
| Principale (4½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 7.2x3.8 pi | Céramique | |
| RC | Cuisine | 11.2x9.3 pi | Céramique | |
| RC | Salon | 15x12.6 pi | Plancher flottant | |
| RC | Chambre à coucher principale | 10.7x13.9 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle de bains | 10.4x7.8 pi | Céramique | |
| RC | Chambre à coucher | 10.3x11.11 pi | Plancher flottant | |
| RC | Rangement | 5.4x3 pi | Céramique |
Référence :
#23417398
Duo Valérie et Marc
Valérie Paquin courtier immobilier agréé DA société par action et Marc Bordeleau courtier immobilier