Duplex bien entretenu situé dans un secteur recherché de Mascouche, offrant deux logements 4 ½ au style classique. Implantée sur un terrain de 4 416 pi², cette propriété représente une excellente opportunité pour investisseur à la recherche d'un immeuble stable et durable. Son entretien soigné et son emplacement stratégique en font un choix judicieux pour optimiser un portefeuille immobilier dans un environnement prisé et en demande constante.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
effets personnels des locataires
| Année d'évaluation | 2025 |
| Terrain | 172 300 $ |
| Bâtiment | 297 200 $ |
| Total | 469 500 $ |
| Taxes municipales (2026) | 3 971 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 286 $ |
| Total | 4 257 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (7½) | ||||
| Principale (9½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 28.4 x 34.2 pi (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 47.9 x 91.9 pi |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
